バッハ/アンナ・マグダレーナ・バッハの音楽帖 全体構成
作成:朝山奈津子 2007/9
NBA番号 | 曲種、曲名、調 | BWV | 作曲者 | 編成、声部数、体裁 | 規模(小節数) | 備考 | 筆写者※1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パルティータ第3番 Partita a-moll | 827 | J.S. Bach | 鍵盤2声 | JSB | ||
2 | パルティータ第6番 Partita e-moll | 830 | J.S. Bach | 鍵盤2声 | JSB | ||
3 | メヌエット Menuet F-dur | Anh.113 | Christian Petzold | 鍵盤2声 | 32 | AMB | |
4 | メヌエット Menuet G-dur | Anh.114 | Christian Petzold | 鍵盤2声 | 32 | AMB | |
5 | メヌエット Menuet g-moll | Anh.115 | Christian Petzold | 鍵盤2声 | 32 | AMB | |
6 | ロンドー (〈田園詩〉)Rondeau (Les Bergeries) B-dur | Anh.183 | Franc,ois Couperin | 鍵盤2声 | 40 + Da Capo 8 | クープラン《クラヴサン曲集》第II巻より | AMB |
7 | メヌエット Menuet G-dur | Anh.116 | 不明 | 鍵盤2声 | 40 | AMB | |
8a | ポロネーズ Polonaise a稿 F-dur | Anh.117a | 不明 | 鍵盤2声 | 16 | AMB | |
8b | ポロネーズ Polonaise b稿 F-dur | Anh.117b | 不明 | 鍵盤2声 | 16 | AMB | |
9 | メヌエット Menuet B-dur | Anh.118 | 不明 | 鍵盤2声 | AMB | ||
10 | ポロネーズ Polonaise B-dur | Anh.119 | 不明 | 鍵盤2声 | AMB | ||
11 | コラール<ただ尊き神にのみ従い> Choral "Wer nur den lieben Gott la"?t walten" |
691 | J.S. Bach | 鍵盤3声 | 8 | AMB | |
12 | コラール〈己が平安に帰り〉Choral "Gib dich zufrieden und sei stille" F-dur | 510 | J.S. Bach | 四声体 | 22 | 通奏低音の実習用か | 無名者 |
13a | コラール〈己が平安に帰り〉Choral "Gib dich zufrieden und sei stille" g-moll | 511 | J.S. Bach | 伴奏用鍵盤譜、歌詞入 | 10 | JSB | |
13b | コラール〈己が平安に帰り〉Choral "Gib dich zufrieden und sei stille" e-moll | 512 | J.S. Bach | 伴奏用鍵盤譜、歌詞入 | 10 | JSB | |
14 | メヌエット Menuet a-moll | Anh.120 | 不明 | 鍵盤2声 | 28 | AMB | |
15 | メヌエット Menuet c-moll | Anh.121 | 不明 | 鍵盤2声 | 14 | AMB | |
16 | 行進曲 March D-dur | Anh.122 | C.P.E. Bach | 鍵盤2声 | 22 | CPEB | |
17 | ポロネーズ Polonaise g-moll | Anh.123 | C.P.E. Bach | 鍵盤3声 | 18 + Da Capo8 | CPEB | |
18 | 行進曲 March G-dur | Anh.124 | C.P.E. Bach | 鍵盤2声 | 22 | CPEB | |
19 | ポロネーズ Polonaise g-moll | Anh.125 | C.P.E. Bach | 鍵盤2声 | 24 | ソナタ H.1の一部 | CPEB |
20a | アリア〈パイプにおいしいタバコを詰めて〉 Aria "So oft ich meine Tabackspfeife" d-moll |
515 | J.G.H. Bach? | 2声 | 16 | 無名者 | |
20b | アリア〈パイプにおいしいタバコを詰めて〉 Aria "So oft ich meine Tabackspfeife" g-moll |
515a | J.G.H. Bach? | 歌唱用鍵盤伴奏付、歌詞入 | 16 | JSB | |
20c | あるタバコ呑みの陽気な思いつき Erbauliche Gedanken eines Tobackrauchers |
歌詞のみ | ルーズリーフに筆写 | AMB | |||
21 | ベーム氏によるメヌエット Menuet fait par Mons. Böhm G-dur |
Georg Böhm? | 鍵盤2声 | 28 | テレマンの親戚のMichael Böhmという説もあり | JSB | |
22 | ミュゼット Musette D-dur | Anh.126 | 不明 | 鍵盤2声 | 20 + Da Capo 8 | AMB | |
23 | 行進曲 Marche Es-dur | Anh.127 | 不明 | 鍵盤2声 | 28 | CPEB作の可能性あり | AMB |
24 | ポロネーズ Polonaise | Anh.128 | 不明 | 鍵盤2声 | 18 | AMB | |
25a | コラール〈御身が共にあるならば〉"Bist du bie mir" Es-dur | 508 | G.H. Sto"lzel | 歌唱用鍵盤伴奏付、歌詞入 | 45 | AMB | |
25b | コラール〈御身が共にあるならば〉"Bist du bie mir" Es-dur | 508 | G.H. Sto"lzel | 伴奏用鍵盤譜、歌詞入 | 45 | AMB | |
26 | アリア Aria G-dur | 988 | J.S. Bach | 鍵盤3声 | 32 | 《ゴルトベルク変奏曲》主題 | AMB |
27 | 鍵盤独奏曲 Solo per il Cembalo Es-dur | Anh.129 | C.P.E. Bach | 鍵盤2声 | 62 | ソナタ H.16第1楽章 | AMB |
28 | ポロネーズ Polonaise G-dur | Anh.130 | J.A. Hasse | 鍵盤2-3声 | 28 | AMB | |
29 | 前奏曲 Pra"ludium C-dur | 846 | J.S. Bach | 鍵盤3声 | 35 | 《平均律クラヴィーア曲集》第1巻第1番 | AMB |
30 | フランス組曲 第1番 Französische Suite d-moll |
812 | J.S. Bach | AMB | |||
31 | フランス組曲 第2番 Französische Suite c-moll |
813 | J.S. Bach | AMB | |||
32 | (無題)F-dur | Anh.131 | 不明 | 鍵盤2声 | 15 | JCB? | |
33 | アリア〈汝なにゆえに憂うるや〉 Aria "Warum betrübst du dich" f-moll |
516 | 不明 | 伴奏用鍵盤譜、歌詞入、数字と和声補充あり | 16 | 通奏低音の実習用か | AMB |
34 | レチタティーヴォとアリア〈我は満ち足れり〉Rezitativ und Arie "Ich habe genug"G-dur | 82 | J.S. Bach | 歌唱用鍵盤伴奏付、歌詞入 | 85 | AMB | |
35 | コラール〈我を取り計らいたまえ、神よ Choral "Schaff's mit mir, Gott" C-dur |
514 | 不明 | 伴奏用鍵盤譜、歌詞入 | 16 | 通奏低音の実習用か | AMB |
36 | メヌエット Menuet d-moll | Anh.132 | 不明 | 鍵盤2声 | 16 | AMB | |
37 | ジョバンニーニのアリア〈君われに心を贈りなば〉 Aria di Giovanni "Willst du dein Herz" Es-dur | 518 | J.S. Bach | 歌唱用鍵盤伴奏付、および伴奏用鍵盤、歌詞入 | 8 | ジョバンニーニがJSBを表すとの説あり | AMB、
伴奏譜は無名者 |
38 | アリア〈まどろめよ、疲れし眼〉Aria "Schlummert ein" | 82 | J.S. Bach | No.34のアリア部分と同一 | AMB | ||
39a | コラール〈汝に、エホバよ〉Choral "Dir dir Jehova" Es-dur | 299 | J.S. Bach | 四声体、歌詞入 | 16 | JSB | |
39b | コラール〈汝に、エホバよ〉Choral "Dir dir Jehova" | 歌詞のみ | AMB | ||||
40 | コラール〈何と幸せな我〉Choral "Wie Wohl ist mir" F-dur | 517 | J.S. Bach | 伴奏用鍵盤譜、歌詞入 | 32 | AMB | |
41 | アリア〈思いみよ、我が霊〉Aria "Gedenke doch, mein Geist" Es-dur | 509 | 不明 | 歌唱用鍵盤伴奏付、および伴奏用鍵盤譜、歌詞入 | 21 | AMB | |
42 | コラール〈おお永遠、そは雷の言葉〉Choral "O Ewigkeit, du Donnerwort" | 513 | J.S. Bach | 伴奏用鍵盤譜、歌詞入 | 13 | AMB | |
43 | 詩 "Ihr Diener werhte Jungfer Braut" | AMB | |||||
44 | J.S.バッハの通奏低音の規則 | JCFB? | |||||
45 | 通奏低音の規則 | AMB |
- JSBはヨハン・ゼバスティアン・バッハ、AMBはアンナ・マグダレーナ・バッハ、CPEBはカール・フィリップ・エマーヌエル・バッハ、JCFBはヨハン・クリストフ・フリードリヒ・バッハ、JCBはヨハン・クリスティアン・バッハを表す。